| 当スクールでは、授業の限られた時間の有効活用も含め服飾やトレンドの知識が何故必要かということについて理解を深めていただく機会として事前課題に取り組んで頂いております。願書を提出された方から下記のような課題をお送りしています。その一部を紹介します。 | ||
| ■ファッション雑誌の講読と分析 (30誌以上) | ||
| 〔ポイント〕 | ||
| ・特徴を捉える (テイスト、アイテムの傾向、ターゲットの読者年代、価格帯など) | ||
| ・クレジット表示を読む(表記の項目、ブランド名、カメラマン名、スタイリスト名に着目) | ||
| ・ブランド名を覚える。 | ||
| ・知らないアイテム名を調査する。 | ||
| ※雑誌分析表の配布があります。 | ||
| ■カタログの購読(2~3冊) | ||
| 〔ポイント〕 | ||
| ・雑誌との違いを比較する | ||
| ・アイテムの見せ方(置き、吊るし、トルソー)はどのようにスタイリングし撮影しているか考えながら購読する。 | ||
| ・アクセサリー、小物、インテリアなどの物品のスタイリングにも着目 | ||
| ・ライティングによる写りこみの違いを比較する | ||
| ■洋服の素材・品質表示について | ||
| 〔ポイント〕 | ||
| ・ワードローブの素材や品質表示にはどのようなものがあるか知っておく | ||
| ・洋服の素材によって取り扱いの違いを比較 | ||
| ・洗濯の方法、アイロン温度、材質を見る習慣を付ける。 | ||
| ■アイロン・裁縫 | ||
| 〔ポイント〕 | ||
| ・自分のシャツ、ニット、パンツなどのアイロンがけやボタン付けを普段から行う | ||
| ※苦手な人は特に道具に慣れておくことが大切です。 | ||
| ■パソコンやデジカメについて | ||
| 〔ポイント〕 | ||
| パソコンやデジタルカメラは、は情報収集と取引先との情報交換において欠かせない道具です。 | ||
| 自宅に持っている方は、メール送受信、画像の取り込み、検索に慣れておくと良いでしょう。 | ||
| 上記以外にも、各自でファッションの歴史や洋服のディティールについても調べ知識を深めておくことや、写真やデザイン、アート、映画、ポスターに日常から触れることは惜しまずにチャレンジしてください。高価な物やクオリティの高いものを見ることで自然と「見る目」を養うことに繋がります。 | ||




